当選日 | 当選品 | 会社名 | 値段 | 備考欄 |
合計金額 | ¥157,792 | |||
2016.7 | 歯磨き粉サンプル | 花王株式会社 | ¥100 | |
2016.7 | 薬用シャンプーサンプル | 第一三共ヘルスケア株式会社 | ¥100 | |
2016.8 | 消臭スプレー | 美ら島物語 | ¥1,296 | |
2016.8 | 洗濯洗剤試供品 | イオン株式会社 | ¥100 | |
2016.10 | 折り紙工場 | 一番堂ドットコム | ¥337 | |
2016.11 | シャンプー&コンディショナーサンプル | P&G | ¥100 | |
2016.11 | 図書カード | 集英社 | ¥500 | |
2016.11 | ハミガキセット&スケジュール帳 | 花王株式会社 | ¥1,660 | |
2016.11 | 男性用インナーセット | メンズインナーファッション協会 | ¥8,463 | |
2016.12 | 牛乳石鹸 | 花王株式会社 | ¥57 | |
2016.12 | 洗濯洗剤サンプル | 花王株式会社 | ¥14 | |
2017.1 | パスケース | 米国食肉輸出連合会 | ¥690 | |
2017.2 | 卓上カレンダー | 株式会社アイ・オー・データ機器 | ¥324 | |
2017.2 | 缶コーヒー | キリンホールディングス株式会社 | ¥113 | |
2017.2 | 製氷機&グラス | アクア株式会社 | ¥2,358 | |
2017.3 | 洗濯洗剤 | 花王株式会社 | ¥389 | |
2017.3 | シャンプーサンプル | 花王株式会社 | ¥30 | |
2017.3 | 洗濯漂白剤 | 花王株式会社 | ¥732 | |
2017.3 | 滑り止めシート | ハンコックタイヤ | ¥100 | |
2017.4 | ペットボトル飲料 | 株式会社伊藤園 | ¥119 | |
2017.4 | 缶コーヒー6缶 | 日本コカ・コーラ株式会社 | ¥510 | |
2017.5 | ノザキのコーンビーフ | 川商フーズ株式会社 | ¥2,656 | |
2017.6 | オリジナル皿 | カルビー株式会社 | ¥3,024 | |
2017.8 | ペットボトル飲料 | サントリーホールディングス株式会社 | ¥129 | |
2017.8 | ペットボトル飲料 | 日本コカ・コーラ株式会社 | ¥140 | |
2017.8 | シャンプー&コンディショナーサンプル | 持田ヘルスケア株式会社 | ¥100 | |
2017.8 | お菓子詰合せ | カルビー株式会社 | ¥1,107 | |
2017.8 | 洗顔料サンプル | 花王株式会社 | ¥52 | |
2017.8 | アマゾンギフト券 | モニプラ | ¥500 | |
2017.9 | 書籍 | 東洋経済新報社 | ¥1,800 | |
2017.11 | スキンケアサンプル | 株式会社マンダム | ¥37 | |
2017.11 | 洗顔料サンプル | 株式会社マンダム | ¥32 | |
2017.11 | シャンプーサンプル | 花王株式会社 | ¥113 | |
2017.11 | 壁掛けカレンダー | 日本テクノ株式会社 | ¥0 | |
2017.11 | 固形石鹸 | 花王株式会社 | ¥78 | |
2017.11 | お菓子詰合せ | 株式会社明治 | ¥2,000 | |
2017.12 | 卓上カレンダー | 株式会社アイ・オー・データ機器 | ¥324 | |
2017.12 | 足用デオナチュレ | モニプラ | ¥1,325 | |
2017.12 | 麻用トートバッグ | FNCコロンビアコーヒー生産者連合会 | ¥540 | |
2017.12 | ハブラシ&ハブラシホルダー2個 | オーラルコム | ¥1,009 | |
2018.2 | お菓子詰合せ | カルビー株式会社 | ¥1,248 | |
2018.2 | お守り | 株式会社ブリヂストン | ¥0 | |
2018.2 | ペットボトル飲料 | 日本コカ・コーラ株式会社 | ¥120 | |
2018.2 | ボディウォッシュ | モニプラ | ¥498 | |
2018.6 | コーヒー飲料 | 日本コカ・コーラ株式会社 | ¥210 | |
2018.6 | チョコレート菓子 | チャンスイット | ¥32 | |
2018.6 | ペットボトル飲料 | 日本コカ・コーラ株式会社 | ¥100 | |
2018.6 | 歯磨き粉サンプル | 第一三共ヘルスケア株式会社 | ¥160 | |
2018.6 | 味付きたまご | ローソン | ¥85 | LINE |
2018.8 | コンビニデザート | ミニストップ | ¥320 | |
2018.8 | クオカード&ステッカー | 株式会社ダイセイコー | ¥2,000 | |
2018.8 | コンビニデザート | ミニストップ | ¥350 | |
2018.8 | お菓子詰合せ | カルビー株式会社 | ¥1,146 | |
2018.10 | ペットボトル飲料 | 日本コカ・コーラ株式会社 | ¥184 | |
2018.10 | 書籍 | 読売新聞社 | ¥1,600 | |
2018.11 | 缶コーヒー | サントリーホールディングス株式会社 | ¥100 | |
2018.11 | ジッポライター | ジッポワールド・ナカムラ | ¥1,800 | |
2018.12 | 卓上カレンダー | 競走馬のふるさと案内所 | ¥500 | |
2018.12 | 卓上カレンダー | 株式会社アイ・オー・データ機器 | ¥324 | |
2019.1 | アマゾンギフト券 | モニプラ | ¥200 | |
2019.1 | 男性用ボディソープ | プレモノ | ¥900 | |
2019.5 | 缶コーヒー | ローソン | ¥123 | LINE |
2019.5 | ペットボトル飲料 | 日本コカ・コーラ株式会社 | ¥160 | アプリ |
2019.5 | ヘアスタイリング剤 | 花王株式会社 | ¥683 | |
2019.6 | お菓子 | セブンイレブン | ¥123 | |
2019.6 | 洗剤&柔軟剤 | 花王株式会社 | ¥666 | |
2019.6 | 石鹸ケース | 牛乳石鹸共進社株式会社 | ¥100 | |
2019.9 | ペットボトル飲料2本 | サントリーホールディングス株式会社 | ¥191 | |
2019.9 | アマゾンギフト券 | モニプラ | ¥500 | |
2019.9 | お菓子詰合せ | カルビー株式会社 | ¥1,301 | |
2019.12 | 卓上カレンダー | 株式会社アイ・オー・データ機器 | ¥324 | |
2019.12 | 卓上カレンダー | 競走馬のふるさと案内所 | ¥500 | |
2019.12 | 特産品詰め合わせ | 宇和島市観光物産協会 | ¥4,000 | |
2020.4 | 七福神手ぬぐい | 小江戸川越観光協会 | ¥500 | |
2020.4 | メガネのくもり止めジェル | 株式会社ソフト99コーポレーション | ¥850 | |
2020.4 | ペットボトル飲料 | ミニストップ | ¥140 | |
2020.8 | オリジナルトミカ都営バス | 公益財団法人東京都道路整備保全公社 | ¥450 | |
2020.8 | 鶏肉レモンのタレ10袋 | 赤穂化成株式会社 | ¥2,000 | |
2020.8 | JCBギフト券 | 東京都たばこ商業協同組合連合会 | ¥3,000 | |
2020.8 | オリジナル図書カード | 株式会社講談社 | ¥1,000 | |
2020.10 | アマゾンギフトコード | ダイハツ工業株式会社 | ¥2,020 | |
2020.10 | 書籍 | 特定非営利活動法人 確定拠出年金教育協会 | ¥1,400 | |
2020.10 | 扇子 | 株式会社新生社 | ¥2,500 | |
2020.12 | 壁掛けカレンダー | 日本テクノ株式会社 | ¥0 | |
2020.12 | 卓上カレンダー | 競走馬のふるさと案内所 | ¥500 | |
2020.12 | 卓上カレンダー | 株式会社アイ・オー・データ機器 | ¥324 | |
2021.4 | じゃがりこ12個 | カルビー株式会社 | ¥1,750 | |
2021.4 | オリジナルコインバンク2個 | 佐藤製薬株式会社 | ¥2,000 | |
2021.4 | バッチ&ホイッスル | 東京都 都民安全推進本部 | ¥200 | |
2021.4 | アマゾンギフト券 | モニプラ | ¥1,000 | |
2021.8 | サプリメント | アサヒグループ食品株式会社 | ¥880 | |
2021.8 | サロンパス試供品 | 久光製薬株式会社 | ¥10 | |
2021.8 | 岡山の白桃 | 岡山県農林水産部対外戦略推進室 | ¥2,000 | |
2021.8 | アマゾンギフト券 | チャンスイット | ¥500 | |
2021.12 | ハーゲンダッツ | モニプラ | ¥296 | |
2021.12 | お菓子5袋 | 株式会社でん六 | ¥500 | |
2021.12 | 保湿クリーム | 第一三共ヘルスケア株式会社 | ¥1,400 | |
2021.12 | シャンプー&トリートメント | MiniTV | ¥2,830 | |
2021.12 | 壁掛けカレンダー | 日本テクノ株式会社 | ¥0 | |
2021.12 | アマゾンギフト券 | 株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | ¥500 | |
2021.12 | 入浴剤2袋 | 株式会社バイソン | ¥400 | |
2021.12 | 卓上カレンダー | 競走馬のふるさと案内所 | ¥500 | |
2022.3 | アマゾンギフト券 | akippa株式会社 | ¥500 | |
2022.3 | コンビニコーヒー | チャンスイット | ¥100 | |
2022.3 | お米5キロ&ウェットティッシュ | 茨城県 立地推進部 宅地整備販売課 | ¥3,060 | |
2022.3 | ポンジュース12パック | 株式会社えひめ飲料 | ¥1,345 | |
2022.6 | 日焼け止めサンプル | 株式会社Terre Bleue | ¥100 | |
2022.6 | アマゾンギフト券 | 株式会社ドワンゴ | ¥1,000 | |
2022.6 | QUOカードPay | 株式会社クオカード | ¥1,000 | |
2022.6 | コンビニお菓子 | チャンスイット | ¥100 | |
2022.6 | オロナミンC | 大塚製薬株式会社 | ¥113 | |
2022.6 | 洗顔フォーム&パウダーシート | 花王株式会社 | ¥1,275 | |
2022.7 | サロンパス&ら・サロンパス | 久光製薬株式会社 | ¥110 | |
2022.7 | 洗顔フォーム試供品 | 花王株式会社 | ¥544 | |
2022.7 | パピコホワイトサワー | 江崎グリコ株式会社 | ¥151 | |
2022.7 | ハーゲンダッツ バニラ味 | SOMPO Park | ¥295 | |
2022.10 | あきたの香り五葉(枝豆) | 全国農業協同組合連合会 秋田県本部 | ¥1,900 | |
2022.10 | 茨城県産 アールスメロン | 茨城をたべよう いばらき食と農のポータルサイト | ¥2,700 | |
2022.10 | GABAチョコレート詰め合わせ | 江崎グリコ株式会社 | ¥3,280 | |
2022.10 | JTBトラベルギフトカード | 江崎グリコ株式会社 | ¥30,000 | |
2022.12 | AGF珈琲詰め合わせ | 味の素AGF株式会社 | ¥3,907 | |
2022.12 | SOFINAiP サンプル | 花王株式会社 | ¥152 | |
2022.12 | アリエール 自動投入用洗濯洗剤 | P&G | ¥798 | |
2022.12 | オリジナル携帯カトラリーセット | 米国食肉輸出連合会 | ¥369 | |
2022.12 | アマゾンギフト券 | 味の素株式会社 | ¥20 | |
2022.12 | アマゾンギフト券 | サンスター | ¥500 | |
2022.12 | アマゾンギフト券 | サンスター | ¥100 | |
2022.12 | 壁掛けカレンダー | 日本テクノ株式会社 | ¥0 | |
2022.12 | カルローズ(お米) | USAライス連合会 | ¥195 | |
2022.12 | 卓上カレンダー | 株式会社アイ・オー・データ機器 | ¥324 | |
2022.12 | アマゾンプライムギフトコード3か月分 | はなさく生命保険株式会社 | ¥1,500 | |
2022.12 | 綾鷹 | セブンイレブン | ¥137 | |
2023.4 | ソフィーナiP スキンケアUV サンプル | 花王株式会社 | ¥118 | |
2023.4 | アマゾンギフト券 | クレディセゾン | ¥50 | |
2023.4 | アクティブエイジ集中ケアクリーム | 花王株式会社 | ¥1,430 | |
2023.4 | アマゾンギフト券 | サンスター | ¥100 | |
2023.5 | 強炭酸水ビタミンストロング24本入り | 株式会社伊藤園 | ¥1977 | |
2023.5 | ペヤング焼きそば3個セット | まるか食品株式会社 | ¥616 | |
2023.5 | タリーズデジタルギフト券 | タリーズコーヒージャパン株式会社 | ¥200 | |
2023.5 | アマゾンギフト券 | おとりよせネット編集部 | ¥500 | |
2023.6 | ペットボトル飲料(烏龍茶) | ローソン | ¥108 | |
2023.6 | ペットボトル飲料(生茶) | ローソン | ¥138 | |
2023.6 | プレミアムロールケーキ | ローソン | ¥184 | |
2023.6 | からあげくん(レギュラー) | ローソン | ¥238 | |
2023.6 | Steamギフトカード | Gravity Indie Games | ¥1,000 | |
2023.7 | キャラパキ発掘恐竜チョコ | 株式会社バンダイ | ¥1,400 | |
2023.7 | クリップ型キーホルダー | DM三井製糖ホールディングス株式会社 | ¥900 | |
2023.7 | ハロハロ果実氷巨峰 | ミニストップ株式会社 | ¥410 | |
2023.7 | バブクールオリエンタルスパ | 花王株式会社 | ¥498 | |
2023.7 | 明治ミラフル製品 | 明治ホールディングス株式会社 | ¥1,539 | |
2023.12 | QUOカードPay | Sony Xperia_au | ¥50 | X |
2023.12 | Google Play | 株式会社クレディセゾン | ¥500 | X |
2023.12 | 麻雀あるあるキーホルダー | 株式会社サクセス | ¥100 | |
2023.12 | サンスターサンプル品詰合せ | サンスター | ¥801 | |
2023.12 | 香るベトナムカカオチョコソフト | ミニストップ株式会社 | ¥290 | X |
2023.12 | エコカレンダー | 日本テクノ株式会社 | ¥0 | |
2023.12 | ビックフェイスタオル4枚 | enet_shop | ¥2,970 | X |
2023.12 | 卓上カレンダー | 株式会社アイ・オー・データ機器 | ¥324 | |
2024.6 | プレミアムロールケーキ | ローソン | ¥180 | X |
2024.6 | オリジナル卓上カレンダー | 株式会社太田胃散 | ¥324 | X |
2024.6 | QUOカードPay | Sony Xperia_au | ¥10 | X |
2024.6 | ペヤング焼きそば3個セット | まるか食品株式会社 | ¥616 | |
2024.9 | マウントレーニア カフェラッテ | ローソン | ¥175 | X |
2024.9 | まるごと完熟ミディトマトゼリー | 株式会社アンシャンテ | ¥594 | |
2024.9 | ウェーブ フロア用ドライシート | ユニ・チャーム株式会社 | ¥626 | |
2024.9 | カルローズ米400ℊ | USAライス連合会 | ¥195 |
※当選品名はわかりやすく書き換えているため、実際の当選品名とは異なります。
0 件のコメント:
コメントを投稿